Anémia nedostatku železa - príznaky a príznaky
Stav organizmu, v ktorom krv znižuje hladinu hemoglobínu, sa nazýva anémia nedostatku železa (ZHDANOV). Patológia je spojená s nedostatočným zásobovaním červenej kostnej drene železom a porušením erytropoézy (proces tvorby červených krviniek).
Znaky nedostatku železa
Hlavné črty anémie z nedostatku železa u žien a mužov sa prejavujú už s ťažkým nedostatkom železa. Patológia spôsobuje problémy s pamäťou, bolesť hlavy, svalová slabosť, chuť do úst v rohoch úst. Počas nedostatku železa má anémia niekoľko stupňov:
| Stupeň | Znaky nedostatku železa u žien a mužov |
| Skoré | Klinické prejavy chýbajú. |
| Latentné |
|
| Po tretie |
|
| Komplikácie |
|
Ženy
Anémia nedostatku železa u žien je často spojená s predĺženou menštruáciou (od 10 dní). Príznaky anémie spôsobenej nedostatkom železau žien:
- svrbenie a suchosť v pošve;
- krehkosť, zriedenie a strata vlasov;
- zväzok, zakalenie nechtov;
- bolesť počas tesnej blízkosti a močenia;
- časté bolesti hlavy.

Diagnóza anémie s nedostatkom železa
Lekár môže mať podozrenie na anémiu nedostatku železa pre určité príznaky aj počas vyšetrenia pacienta. Potvrdenie diagnózy:
- UAC. Účelom je potvrdiť prítomnosť anémie (krv z prsta).
- Biochemia krvi. Účel - hodnotenie stavu vnútorných orgánov (krv z žily).

Všeobecná krvná skúška
| Indikátor | Čo znamená | Norma | Zmeny v nedostatku železa |
| Priemerný objem erytrocytov (MCV) | Z dôvodu nedostatku hemoglobínu klesá množstvo erytrocytov. | 75 až 100 cu. μm | Menej ako 70 mikrónov na meter kubický. |
| Počet erytrocytov
(RBC) |
V dôsledku nedostatku železa dochádza k narušeniu erytropoézy, čo vedie k zníženiu počtu červených krviniek. | 3,5-4,7x10 ^ 12 /l | Menej ako 3,5x10 ^ 12 /l |
| Koncentrácia retikulocytov (RET) | Pri nedostatku železa nie je možné zvýšiť ESRD, čo vedie k zníženiu počtu retikulocytov. | 0,12-2,05% | Menšia alebo rovná 0,12% |
| Koncentrácia trombocytov (PLT) | V dôsledku nedostatku železa začne telo produkovať viac krvných doštičiek. | 180-320x10 ^ 9 /l | Normálna alebo zväčšená. |
| Celková hladina hemoglobínu (HGB) | Zobrazuje závažnosť anémie. | 120 až 150 g /l | Menej ako 110 g /l |
| Farebný index (CPU) | Čím nižšia je hladina hemoglobínu, tým nižšia je hodnota CPU. | 0,85-1,05 | Menej ako 0,8 |
| Hematokrit (Hct) | Toto je pomer počtu bunkových prvkov k objemu plazmy. | 38 až 47% | Menej ako 35% |
| ESR | V dôsledku poklesu počtu červených krviniek je pravdepodobnejšie, že sa usadia na dne skúmavky. | 5 až 15 mm /h | Viac ako 20 mm /h |
| Koncentrácia leukocytov (WBC) | Ich počet sa zvyšuje so zápalom. | 4 - 9x10 - 9 g /l | Zvýšená alebo normálna. |
| Celková hladina hemoglobínu v 1 erytrocyte (MHC) | Zobrazuje porušenie tvorby hemoglobínu. | 27 až 33 mg | Som 24 pg |
Biochemický krvný test

| Indikátor | Čo to znamená | Norma | Zmeny v nedostatku železa |
| Koncentrácia sérového železa | Označuje stupeň nedostatku železa. | 17,9-22,5 μmol /l pre mužov, 14,3-17,9 μmol /l pre ženy | Znížená alebo normálna. |
| Úroveň feritínu | Zobrazuje množstvo zásob železa. S nedostatkom tela mobilizuje Ferrum z feritínu. | 15-200 ng /ml - pre mužov, 12-150 ng /ml - pre ženy | Zníženie. |
| Koncentrácia erytropoetínu | Stimuluje erytropoézu, ale s nedostatkom železa, táto reakcia je neúčinná. | 10 až 30 IU /ml | Prekračuje normu. |
| Celková väzobná schopnosť séra v sére | Pri absencii železa je jeho množstvo pre každý z nichmolekula transferínu klesá (zostáva neviazaná). | 45 až 77 μmol /l | Významne presahuje normu. |
Videá
Informácie uvedené v článku majú informatívny charakter. Materiály tohto článku nevyžadujú nezávislé zaobchádzanie. Len kvalifikovaný lekár môže diagnostikovať a poskytnúť poradenstvo o liečbe na základe individuálnych charakteristík konkrétneho pacienta.